| 月 | 日 | 曜 | 行 事 名 | 場 所 | 対 象 者 | 活 動 分 野 |
| 4 | 13 | 土 | 中学校入学を祝う会 | 小学区内 | 全員 | レクリェーション活動 |
| 21 | 日 | 交流試合 | 八千代町 | 6&5年 お手伝いさん |
メインスポーツ活動 | |
| 6 | 2 | 日 | ペプシカップ県北大会 | 常陸太田市 | 全員。3チーム お手伝いさん |
〃 |
| 29 30 |
土 日 |
スポ少ジュニアリーダースクール | 新治村 | 5年生 6名参加 |
学習活動 | |
| 7 | 6 | 土 | 関ブロスポ少交流県大会 | 日立市 | 6年6名参加 | メインスポーツ活動 |
| 7 | 日 | カスミカップドッジボール大会 | ひたちなか市 | 6&5年12名 | サブスポーツ活動 | |
| 20 | 土 | 県スポ少野外活動大会 ~22 | 里美村 | 5~高校生12名 | 野外活動 | |
| ペプシカップのお手伝い4年生6名全員クラブ加入・軟式野球から一人転向加入。4年生8名に。 | ||||||
| 8 | 18 | 日 | モルテンカップ川口大会 | 埼玉県川口市 | 6年7名 | メインスポーツ活動 |
| 25 | 日 | ソフトバレー県北大会 | 常陸太田市 | 全員。3チーム | レクリェーション活動 | |
| 10 | 4 | 土 | 新聞社杯バレー県北大会 | 高萩市・十王町 | 全員。4チーム お手伝いさん |
メインスポーツ活動 |
| 26 | 土 | 新聞社杯ドッジボ-ル大会 | ひたちなか市 | 6〜3年 お手伝いさん |
サブスポーツ活動 | |
| 新聞社杯のお手伝い4年生4名中2名クラブ加入4年生10名に。中一小5年・4年・2年生加入。 | ||||||
| 11 | 9 | 土 | 市スポ少交流会 | 市内 | 全員 | レクリェーション活動 |
| 23 | 土 | アラスポ杯バレー大会 | 北茨城市 | 6&5年 | メインスポーツ活動 | |
| キャンディーバレーの1年生1名クラブ加入。 | ||||||
| 12 | 7 | 土 | 支部別・学年別大会 | 日立市 | 全員 | 〃 |
| 15 | 日 | つくばね杯交流試合 | 八郷町 | 6年生 | 〃 | |
| 21 | 土 | 県スポ少バレー大会 | 牛久市 | 6年生・中学生 | 〃 | |
| 1 | 4 | 土 | 関東近県新チーム交歓会(追加行事) | 東京都羽村市 | 5年生 | 〃 |
| 2 | 9 | 日 | クロネコカップドッジボール大会 | ひたちなか市 | 6年生&5年生 | サブスポーツ活動 |
| 3 | 2 | 日 | いりうみ杯交流大会(主催) | 平潟小体育館 | 全員 | レクリェーション活動 |
| 9 | 日 | 全労済バレー高萩大会 | 高萩市 | 6~4年 | メインスポーツ活動 | |
| 28 29 30 |
金 土 日 |
山梨県近県親善バレー大会 | 山梨県 | 5年&4年 |
レクリェーション活動 メインスポーツ活動 |
|
| 4 | 12 | 土 | 中学校入学を祝う会 | 小学校区内 | 全員 | レクリェーション活動 |
